| | |
Трансформатор трехфазный
| Трансформатор понижающий | Трансформатор понижающий |
ТСЗ — трансформатор трехфазный сухой защищенный в кожухе мощностью от 1 до 400 кВА предназначен для понижения напряжения трехфазного переменного тока и использования в качество безопасного источника питания ламп освещения, электроинструмента и других целей. Трансформатор представляет собой электрическую установку с естественным воздушным охлаждением в защищенном исполнении и состоит из магнитопровода, медных или алюминиевых обмоток (по заявке Заказчика) и кожуха.
Сухие трансформаторы ТСЗ, в защитном корпусе, напряжение до 660 В, степень защиты IP 21. Обмотки пропитываются кремнийорганическим лаком, запекаются и покрываются влагостойкой эмалью.
Номинальная мощность | от 1 кВА до 400 кВА |
Номинальное напряжение первичной обмотки | 133, 220, 380, 660 В (возможны любые другие до 2000 В) |
Напряжение вторичных обмоток | 36, 42, 90, 127, 230, 380, 400, 660 В (возможны любые другие до 2000 В) |
Класс нагревостойкости изоляции обмоток | В |
Испытательное напряжение для трансформатора | 3500 В |
Степень защиты оболочки | IP20 |
Климатическое исполнение | У |
Категория размещения | 2,3,4 |
Схема соединения обмоток | любая по согласованию с заказчиком |
Предусмотрена возможность регулирования напряжения | (ПБВ) в диапазоне ±5% |
Трансформаторы имеют высокую надежность не требуют затрат на обслуживание, экономичны, просты в эксплуатации. Трансформаторы могут быть изготовлены с любыми возможными сочетаниями обмоток как по напряжению, так и по мощности.
ТСЗ, ТСЗИ — трёхфазные, сухие, в корпусе, напряжение до 660В, степень защиты IP 21.
АЛЮМИНИЙ / МЕДЬ
Тип и мощность трансформатора, кВА | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Вес, кг |
ТСЗ-1,6 | 380х185х260 | 24 |
ТСЗ-2,5 | 380х180х260 | 29 |
ТСЗ-4 | 410х180х230 | 44 |
ТСЗ-6 | 450х200х230 | 60 |
ТСЗ-10 | 500х265х380 | 80 |
ТСЗ-16 | 230х650х380 | 95 |
ТСЗ-20 | 230х650х380 | 115 |
ТСЗ-25 | 230х650х380 | 140 |
ТСЗ-30 | 620х750х580 | 160 |
ТСЗ-40 | 620х750х580 | 200 |
ТСЗ, ТСЗМ, ТСЗН — трёхфазные, сухие, без кожуха, напряжение до 660В, степень защиты IP 21.
МЕДЬ
|
|
|
Трансформатор понижающий
| Трансформатор силовой | Трансформатор разделительный |
Тип и мощность трансформатора, кВА (без кожуха *) | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг |
ТСЗ-0,25 | -
| -
|
ТСЗ-0,6 | -
| -
|
ТСЗ-1 | -
| -
|
ТСЗ-1,6 | -
| -
|
ТСЗ-2,5 | -
| -
|
ТСЗ-3 | -
| -
|
ТСЗ-5 | -
| -
|
ТСЗ-10 | -
| -
|
ТСЗ-16 | -
| -
|
ТСЗ-25 | -
| -
|
ТСЗ-34 | -
| -
|
ТСЗ-40 | -
| -
|
ТСЗ-65 | -
| -
|
ТСЗ-72 | -
| -
|
ТСЗ-100 | -
| -
|
ТСЗ-125 | -
| -
|
ТСЗ-160 * * в кожухе | 1270х700х1390 | 1 130 |
ТСЗ-250 * * в кожухе | 1270х700х1390 | 1 250 |
ТСЗ-315 | 1204x680x1421 | 1 290 |
ТСЗ-400 | 1418x765x1571 | 1 441 |
* — возможно изготовление покровного или несущего кожуха |