1. Назначение и область применения
Ящики управления асинхронными электродвигателями серии Я5000 (ящики) предназначены для управления электроприводами переменного тока с асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, категории применения АС3 по ГОСТ Р 50030.1.
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP42 и IP54 по ГОСТ 14254.
Ящики изготавливаются для нужд экономики страны.
2. Структура условного обозначения:
ЯХХХХМТ-ХХХХ ХХХХ:
Я — конструкция ящик;
Х — класс по назначению:
Х — группа в классе:
ХХ — порядковый номер схемы:
ХХ — исполнение по току:
Х — исполнение по напряжению главной цепи:
Х — исполнение по напряжению вспомогательной цепи:
ХХХХ — степень защиты, климатическое исполнение и категория размещения:
Условия эксплуатации:
3. Номенклатура и характеристики ящиков по назначению
По назначению ящики имеют исполнения:
Номенклатура ящиков и их характеристики по назначению, количеству управляемых двигателей, наличию аппаратов защиты главной цепи и наличию избирателя управления на двери приведены в таблице 1.
Исполнения ящиков по номинальному току приведены в таблице 2.
Типоисполнение, технические данные и аппаратный состав ящиков управления нереверсивными и реверсивными электродвигателями в исполнении IP42 и IP54 приведены в таблице 3...7.
Таблица 1 — Технические характеристики
Номинальное напряжение питающей сети, В | 220/380 |
Номинальное напряжение главной цепи, В | 380 |
Номинальное напряжение вспомогательной цепи, В | 220 |
Предельное отклонение напряжения питающей сети, % | +10, минус 15 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 0,6..160 |
Номинальный режим работы ящиков:
Типоисполнения, технические данные и аппаратный состав нереверсивных ящиков управления в исполнении IP42
Тип ящика | Типовой индекс | Номинальный ток Iн, А | Пределы регулирования тепл. реле Iнэ, А | Габаритные размеры, мм |
Я5110МТ Я5111МТ Я5114МТ Я5115МТ | Аппаратный состав:
| |||
| 1874 | 0,6 | 0,54...0,72 | |
2074 | 1,0 | 0,85...1,15 | ||
2174 | 1,25 | 1,1...1,4 | ||
2274 | 1,6 | 1,36...1,84 | ||
2474 | 2,5 | 2,1...2,9 | ||
2574 | 3,15 | 2,7...3,7 | 400х300х180 | |
2674 | 4,0 | 3,4...4,6 | 400х300х180* | |
2774 | 5,0 | 4,2...5,8 | ||
2874 | 6,3 | 5,4...7,4 | ||
2974 | 8 | 7,0...10 | ||
3074 | 10 | 7,0...10 | ||
Я5110МТ Я5111МТ Я5114МТ Я5115МТ Я5130МТ | Аппаратный состав:
| |||
Я5131МТ | 3174 | 12,5 | 9,5...14 | |
3274 | 16 | 13...19 | 400х300х180 | |
3374 | 20 | 18...25 | 600х400х180* | |
3474 | 25 | 18...25 | ||
Я5120МТ Я5121МТ Я5124МТ Я5125МТ | Аппаратный состав:
| |||
1874 | 0,6 | 0,54...0,72 | ||
2074 | 1,0 | 0,85...1,15 | ||
2174 | 1,25 | 1,1...1,4 | ||
2274 | 1,6 | 1,36...1,84 | ||
2474 | 2,5 | 2,1...2,9 | ||
2574 | 3,15 | 2,7...3,7 | 400х300х180 | |
2674 | 4,0 | 3,4...4,6 | 600х400х180* | |
2774 | 5,0 | 4,2...5,8 | ||
2874 | 6,3 | 5,4...7,4 | ||
2974 | 8 | 7,0...10 | ||
3074 | 10 | 7,0...10 | ||
Я5120МТ Я5121МТ Я5124МТ Я5125МТ Я5140МТ | Аппаратный состав:
| |||
Я5141МТ | 3174 | 12,5 | 9,5...14 | |
3274 | 16 | 13...19 | 400х300х180 | |
3374 | 20 | 18...25 | 600х400х180* | |
3474 | 25 | 18...25 | ||
Аппаратный состав:
| ||||
3574 | 32 | 27,2...36,8 | 600х400х180 | |
3674 | 40 | 34...40 | 400х300х180* | |
Я5110МТ Я5111МТ Я5120МТ Я5121МТ Я5130МТ Я5131МТ | Аппаратный состав:
| |||
Я5140МТ | 3774 | 50 | 42,5...57,5 | 600х400х250 |
Я5141МТ | 3874 | 63 | 53,5...63 | 600х400х250* |
Аппаратный состав:
| ||||
3974 | 80 | 68...92 | 600х600х250 | |
4074 | 100 | 85...100 | 600х400х250* | |
Аппаратный состав:
| ||||
4174 | 125 | 106...143 | 600х600х250 | |
4274 | 160 | 136...160 | 600х400х250* |
Знаком (*) отмечены габаритные размеры двухфидерных ящиков.
Типоисполнения, технические данные и аппаратный состав реверсивных ящиков управления в исполнении IP41
Тип ящика | Типовой индекс | Номинальный ток Iн, А | Пределы регулирования тепл. реле Iнэ, А | Габаритные размеры, мм |
Я5410МТ | Аппаратный состав:
| |||
Я5411МТ | 1874 | 0,6 | 0,54...0,72 | |
Я5414МТ | 2074 | 1,0 | 0,85...1,15 | |
Я5415МТ | 2174 | 1,25 | 1,1...1,4 | |
Я5420МТ | 2274 | 1,6 | 1,36...1,84 | |
Я5421МТ | 2474 | 2,5 | 2,1...2,9 | |
Я5424МТ | 2574 | 3,15 | 2,7...3,7 | 400х300х180 |
Я5425МТ | 2674 | 4,0 | 3,4...4,6 | 600х400х180* |
Я5430МТ | 2774 | 5,0 | 4,2...5,8 | |
Я5431МТ | 2874 | 6,3 | 5,4...7,4 | |
Я5440МТ | 2974 | 8 | 7,0...10 | |
Я5441МТ | 3074 | 10 | 7,0...10 | |
Аппаратный состав:
| ||||
3174 | 12,5 | 9,5...14 | ||
3274 | 16 | 13...19 | 400х300х180 | |
3374 | 20 | 18...25 | ||
3474 | 25 | 18...25 | ||
Аппаратный состав:
| ||||
3574 | 32 | 27,2...36,8 | 600х400х180 | |
3674 | 40 | 34...40 | 400х300х180* | |
Я5410МТ Я5411МТ Я5420МТ Я5421МТ Я5430МТ Я5431МТ | Аппаратный состав:
| |||
Я5440МТ | 3774 | 50 | 42,5...57,5 | 600х600х250 |
Я5441МТ | 3874 | 63 | 53,5...63 | 600х600х250* |
Аппаратный состав:
| ||||
3974 | 80 | 68...92 | 600х600х360 | |
4074 | 100 | 85...100 | 600х600х360* | |
Аппаратный состав:
| ||||
4174 | 125 | 106...143 | 600х600х360 | |
4274 | 160 | 136...160 | 600х600х360* |
Знаком (*) отмечены габаритные размеры двухфидерных ящиков.